お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは画面右上にある「カートの中身」から「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。お支払いは全て前払いです。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

送料について

ヤマト便

地域名 普通2kg便 (0cm~3cm未満) 普通5kg便 (3cm~6cm未満) 普通10kg便 (6cm~11cm未満) 普通15kg便 (11cm~16cm未満) 普通20kg便 (16cm~21cm未満) 普通25kg便 (21cm~26cm未満)
北海道 1,045円 1,265円 1,485円 1,683円 1,903円 2,123円
青森県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
岩手県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
宮城県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
秋田県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
山形県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
福島県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
茨城県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
栃木県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
群馬県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
埼玉県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
千葉県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
東京都 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
神奈川県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
新潟県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
富山県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
石川県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
福井県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
山梨県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
長野県 715円 935円 1,155円 1,353円 1,573円 1,793円
岐阜県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
静岡県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
愛知県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
三重県 825円 1,045円 1,265円 1,463円 1,683円 1,903円
滋賀県 935円 1,155円 1,375円 1,573円 1,793円 2,013円
京都府 935円 1,155円 1,375円 1,573円 1,793円 2,013円
大阪府 935円 1,155円 1,375円 1,573円 1,793円 2,013円
兵庫県 935円 1,155円 1,375円 1,573円 1,793円 2,013円
奈良県 935円 1,155円 1,375円 1,573円 1,793円 2,013円
和歌山県 935円 1,155円 1,375円 1,573円 1,793円 2,013円
鳥取県 1,155円 1,375円 1,595円 1,793円 2,013円 2,233円
島根県 1,155円 1,375円 1,595円 1,793円 2,013円 2,233円
岡山県 1,155円 1,375円 1,595円 1,793円 2,013円 2,233円
広島県 1,155円 1,375円 1,595円 1,793円 2,013円 2,233円
山口県 1,155円 1,375円 1,595円 1,793円 2,013円 2,233円
徳島県 1,265円 1,485円 1,705円 1,903円 2,123円 2,343円
香川県 1,265円 1,485円 1,705円 1,903円 2,123円 2,343円
愛媛県 1,265円 1,485円 1,705円 1,903円 2,123円 2,343円
高知県 1,265円 1,485円 1,705円 1,903円 2,123円 2,343円
福岡県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
佐賀県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
長崎県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
熊本県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
大分県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
宮崎県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
鹿児島県 1,375円 1,595円 1,815円 2,013円 2,233円 2,453円
沖縄県 1,552円 2,168円 2,781円 3,428円 4,072円 4,720円
特定の商品において下記の料金が追加されます。
送料オプション 普通2kg便 (0cm~3cm未満) 普通5kg便 (3cm~6cm未満) 普通10kg便 (6cm~11cm未満) 普通15kg便 (11cm~16cm未満) 普通20kg便 (16cm~21cm未満) 普通25kg便 (21cm~26cm未満)
クール便(冷蔵) 275円 330円 440円 715円 0円 0円

ゆうパック

地域名 60 (0cm~61cm未満) 80 (61cm~81cm未満) 100 (81cm~101cm未満) 120 (101cm~121cm未満) 140 (121cm~141cm未満) 160 (141cm~161cm未満) 170 (161cm~171cm未満) サイズ (171cm~)
北海道 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
青森県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
岩手県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
宮城県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
秋田県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
山形県 573円 790円 1,014円 1,238円 1,482円 1,713円 2,098円 2,098円
福島県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
茨城県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
栃木県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 2,149円
群馬県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
埼玉県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
千葉県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
東京都 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
神奈川県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
新潟県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
富山県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
石川県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
福井県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
山梨県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
長野県 616円 840円 1,049円 1,280円 1,519円 1,750円 2,149円 1,879円
岐阜県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
静岡県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
愛知県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
三重県 691円 917円 1,134円 1,358円 1,609円 1,827円 2,624円 1,973円
滋賀県 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
京都府 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
大阪府 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
兵庫県 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
奈良県 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
和歌山県 805円 1,007円 1,245円 1,455円 1,707円 1,958円 2,722円 2,059円
鳥取県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
島根県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
岡山県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
広島県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
山口県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
徳島県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
香川県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
愛媛県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
高知県 986円 1,197円 1,413円 1,637円 1,959円 2,486円 3,395円 2,336円
福岡県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
佐賀県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
長崎県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
熊本県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
大分県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
宮崎県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
鹿児島県 1,368円 1,612円 1,826円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
沖縄県 1,368円 1,612円 1,841円 2,239円 2,629円 3,075円 4,494円 2,790円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

税金について

外税表示・販売価格に税金は含まれません

税率
日本 10%   (軽減税率: 8%)

お支払い方法について

銀行振込

(1): 山形銀行

支店名: 宮内支店

口座種別: 普通

口座番号: 0484733

口座名義: 有限会社ヤマヨシ青果

(2): PayPay銀行

支店名: ビジネス営業部支店

口座種別: 普通

口座番号: 2450746

口座名義: 有限会社ヤマヨシ青果

※お客様の口座がPayPay銀行の場合、振込手数料無料です。

郵便振替

口座番号: 02230-0-80055

口座名義: (有)ヤマヨシ青果

(1)お客様の郵便口座から郵便局のATMを利用しての振替・・・100円
(2)ゆうちょダイレクト(ゆうちょ銀行のインターネットバンク)を使っての振替・・・月5回まで無料
(3)郵便局の受付で振込用紙を使ってのお振込・・・有料

代金引換

業者はヤマト運輸を使用します。

代金引換手数料は一律330円です。

クレジットカード

株式会社ゼウス
手数料は無料です

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。